用户登录快捷登录
楼盘对比 | |||||
楼盘名称 |
![]() 创远湘江壹号 |
![]() 万科里金域国际 |
![]() 万科里梅溪郡 |
![]() 湘江雅颂居 |
![]() 荣升家园(湘江熙岸) |
用户评分 |
|
|
|
|
|
价格 | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² |
项目位置 | 开福区芙蓉北路与创远路交汇处 | 岳麓区潇湘北路与安居路口交汇处西北角(施家港公园南侧) | 岳麓区梅溪湖路与近湖二路交汇处西南角(近湖二路口公交站附近) | 天心区书院南路与新韶西路交汇处 | 岳麓区猴子石大桥西端南侧(阳光100对面) |
项目特色 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | 地铁,学校,综合体,大型社区 |
产权年限 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
开盘时间 | 2021-12-08 | 2020-01-21 | 2017-05-18 | 2016-09-07 | 2011-06-05 |
入住时间 | 2019-12-31 | 2021-12-31 | 2018-03-31 | 2016-11-26 | 2012-06-30 |
楼盘开发商 | 长沙创远置业有限公司 | 湖南百汇投资有限公司 | 长沙市万科房地产开发有限公司 | 长沙广悦置业有限公司 | 湖南阳光靳江投资开发有限公司 |
装修程度 | 毛坯 | 毛坯 | 全装修 | 毛坯 | -- |
容积率 | 1.47 | 3.68 | 2.75 | 2.94 | 4.5 |
绿化率 | 52 | 40 | 46.9 | 41.35 | 39.5 |
户数 | 3569 | 2412 | 2402 | 1967 | 704 |
物业费 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 2 | 1.5 |
户型 |
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。